過去実績の概要 |
|||
---|---|---|---|
種別 | 売地(建築条件付) | 物件種目 | |
所在地 | 郡山市小原田2丁目40-6地内 | ||
地目 | 宅地 | 土地面積 | 公簿:545.83㎡(165.11坪) 実測:545.83㎡(165.11坪) |
都市計画 | 県中都市計画 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 西側公道 25m | ||
備考 | ・建築基準法第22条指定区域 ・各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります |
||
取引態様 | 売主 | ||
掲載開始: 2014年07月20日 ~ 掲載終了: 2015年01月11日 |