過去実績の概要 |
|||
---|---|---|---|
種別 | 土地・建物売買 | 物件種目 | 宅地 |
所在地 | 郡山市桜木二丁目 (家屋番号 379番1の1、379番1の2の建物) | ||
地目 | 宅地 | 土地面積 | 公簿:740.20㎡(223.91坪) 実測:744.15㎡(225.10坪) |
都市計画 | 県中都市計画 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南側公道 25m | ||
備考 | ・建築基準法第22条指定区域 ・各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。 |
||
取引態様 | 売主 | ||
掲載開始: 2015年03月04日 ~ 掲載終了: 2015年06月28日 |