過去実績の概要 |
|||
---|---|---|---|
種別 | 土地売買 | 物件種目 | |
所在地 | 会津若松市山見町235番17 | ||
地目 | 宅地 | 土地面積 | 1761.69㎡(532.91坪) |
都市計画 | 会津都市計画 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域・第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 西側公道 27m | ||
備考 | ・整形地 間口:54m 北奥行:36m 南奥行:33m ・各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。 |
||
取引態様 | 売主 | ||
掲載開始: 2015年05月22日 ~ 掲載終了: 2015年08月17日 |