過去実績の概要 |
|||
---|---|---|---|
種別 | 売地 | 物件種目 | 住宅用地・事業用地 |
所在地 | 福島県会津若松市西栄町 | ||
地目 | 宅地 | 土地面積 | 1060.27㎡(320.73坪) |
都市計画 | 会津都市計画 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 東側市道(間口 約30.89m接道) | ||
備考 | ・各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。 | ||
取引態様 | 売主 | ||
掲載開始: 2017年03月01日 ~ 掲載終了: 2017年10月15日 |